| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 68 | 44.16% |
| DENÚNCIAS | 39 | 25.32% |
| DÚVIDAS | 37 | 24.03% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1.95% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.65% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0.65% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 146 | 94.81% |
| WEBSITE | 4 | 2.60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 23.38% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.30% |
| TESTE | 107 | 69.48% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.65% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 134 | 87.01% |
| 2024 | 4 | 2.60% |
| 2025 | 6 | 3.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 151 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?