| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 68 | 37.36% |
| DENÚNCIAS | 53 | 29.12% |
| DÚVIDAS | 37 | 20.33% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1.65% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.55% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0.55% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.55% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 160 | 87.91% |
| WEBSITE | 4 | 2.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 19.78% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.10% |
| TESTE | 121 | 66.48% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.55% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 134 | 73.63% |
| 2024 | 4 | 2.20% |
| 2025 | 6 | 3.30% |
| 2026 | 14 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 179 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?