| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 68 | 45.95% | 
| DENÚNCIAS | 33 | 22.30% | 
| DÚVIDAS | 37 | 25.00% | 
| FALE CONOSCO | 3 | 2.03% | 
| SERVIÇOS | 1 | 0.68% | 
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0.68% | 
| SUGESTÕES | 1 | 0.68% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 140 | 94.59% | 
| WEBSITE | 4 | 2.70% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 24.32% | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.35% | 
| TESTE | 101 | 68.24% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 1 | 0.68% | |
| 2021 | 0 | 0.00% | 
| 2022 | 0 | 0.00% | 
| 2023 | 134 | 90.54% | 
| 2024 | 4 | 2.70% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.03% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.68% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.68% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.68% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 145 | 
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
