Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 68 | 46.58% |
DENÚNCIAS | 33 | 22.60% |
DÚVIDAS | 37 | 25.34% |
FALE CONOSCO | 3 | 2.05% |
SERVIÇOS | 1 | 0.68% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.68% |
SUGESTÕES | 1 | 0.68% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 140 | 95.89% |
WEBSITE | 4 | 2.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 24.66% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.37% |
TESTE | 101 | 69.18% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.68% | |
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 134 | 91.78% |
2024 | 4 | 2.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.68% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 143 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?