| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 68 | 40.72% |
| DENÚNCIAS | 48 | 28.74% |
| DÚVIDAS | 37 | 22.16% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1.80% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.60% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0.60% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.60% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 155 | 92.81% |
| WEBSITE | 4 | 2.40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 21.56% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.20% |
| TESTE | 116 | 69.46% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 134 | 80.24% |
| 2024 | 4 | 2.40% |
| 2025 | 6 | 3.59% |
| 2026 | 9 | 5.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 164 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?